<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://arstia.nl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Tech Influencer]]></title>
		<link>http://arstia.nl/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>NL</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2020 12:15:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Alweijnse]]></title>
			<author><![CDATA[Arjan Steffner]]></author>
			<category domain="http://arstia.nl/blog/index.php?category=Mijnbouw"><![CDATA[Mijnbouw]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs10lh1-5">Voor
 &nbsp;het project Geothermie TU Delft is een put geboord van 3 km diep waaruit
 &nbsp;aardwarmte in de vorm van zout warm water en gas omhoog wordt gehaald. De
 &nbsp;gassen worden vervolgens gescheiden van het water en daarna gaat de warmte
 &nbsp;energie door een warmte wisselaar waardoor het zoete water dat koud
 &nbsp;aangeleverd wordt door tuinders verwarmd wordt en weer retour gaat naar
 &nbsp;diezelfde tuinders. En het gas wordt gebruikt om een turbine aan te drijven
 &nbsp;die elektriciteit opwekt.</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Van
 &nbsp;deze (en andere) installaties heb ik het PLC programma geprogrammeerd en ook
 &nbsp;meegeholpen met de Scada applicatie </span></div></div></div><a href="https://youtu.be/xYPtw72SWk4">https://youtu.be/xYPtw72SWk4</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://arstia.nl/blog/files/logo_alewijnse_2022_1_thumb.png" length="7090" type="image/png" />
			<link>http://arstia.nl/blog/?alewijnse</link>
			<guid isPermaLink="false">http://arstia.nl/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polymac Ede]]></title>
			<author><![CDATA[Arjan Steffner]]></author>
			<category domain="http://arstia.nl/blog/index.php?category=Machinebouw"><![CDATA[Machinebouw]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Komende van Beckhoff is de (standaard) software
voor de machines overgezet naar Rockwell software. Hierbij is een afgeleide van
de S88 normering gebruikt. Een van mijn hoofdtaken is een review van deze
overzetting geven, het verder opzetten van de standaard en natuurlijk het mee
programmeren van diverse projecten.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://arstia.nl/blog/files/Polymac_thumb.png" length="3571" type="image/png" />
			<enclosure url="http://arstia.nl/images/6095f97a3abc95f759fb88b6_IML_2-p-2000.jpg" length="76475" type="image/jpeg" />
			<link>http://arstia.nl/blog/?polymac</link>
			<guid isPermaLink="false">http://arstia.nl/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VMI]]></title>
			<author><![CDATA[Arjan Steffner]]></author>
			<category domain="http://arstia.nl/blog/index.php?category=Machinebouw"><![CDATA[Machinebouw]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs10lh1-5">Het Goodyear team
bestaat uit 3 personen waar ik de uitvoerende rol op me neem. Dit houdt in dat
ik naar de klanten (wereldwijd) ga om de service engineer te ondersteunen,
nieuwe updates installeer en test.</span></div>

<div><span class="fs10lh1-5">De
werkzaamheden bestaan voor 60 % uit engineering en de rest uit service
projecten op locatie. Ook ben ik sinds kort bezig met R&amp;D taken.</span></div>

<span class="fs10lh1-5 ff1">Qua techniek: De machine is voorzien van veel servo’s, maar ook 2x een
robot (fanuc) en natuurlijk het safety gedeelte.</span><br></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SyhFggi92hE">https://www.youtube.com/watch?v=SyhFggi92hE</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://arstia.nl/blog/files/VMI-Group_thumb.png" length="4811" type="image/png" />
			<enclosure url="http://arstia.nl/images/vmi_machin.jpg" length="10769" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://arstia.nl/images/vmi_maxx.jpg" length="289660" type="image/jpeg" />
			<link>http://arstia.nl/blog/?lorem-ipsum</link>
			<guid isPermaLink="false">http://arstia.nl/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>